設備一覧
| 種別 | メーカー | 型式 | 移動量・サイズ |
|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | 牧野フライス | D500 | 550×1000×500 |
| 5軸マシニングセンタ (19面パレット) | 牧野フライス | DA300 | 450×620×500 |
| 5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-S600V | 700×500×500 |
| 横型マシニングセンタ | 牧野フライス | a51nx | 560×640×640 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MB-46VAE | 760×460×460 |
| オークマ | MB-56VB | 1050×560×460 | |
| 森精機 | SV-500 | 800×510×510 | |
| 森精機 | SV-503 | 800×510×510 | |
| オークマ | MC-4VB | 762×410×450 | |
| NCフライス | 牧野フライス | AE-74 | 710×400×360 |
| ワイヤー放電加工機 | ファナック | α0iA | 320×220×180 |
| ソディック | AQ537L | 570×370×350 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-63DX | 600×300×250 |
| ラッピングマシン | 日本エンギス | EJ-380IN | φ380 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA800A | 850×600×600 |
| 3D形状測定機 | キーエンス | VR-3200 | 184×88×90 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | |
| ツールプリセッタ | HAIMER | UNO 20140 |
CAD/CAM
| メーカー | ソフトウェア | 仕様 |
|---|---|---|
| OPEN MIND | hyperMILL | 同時5軸 |
| CNC software,inc. | Mastercam | 2.5軸 |
| MYC | CAMBASE | 2.5軸 |
| NTT DATA Co.,Ltd. | SPACE-E | 3軸 |

